Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Территориальный коэффициент ОСАГО в 2021 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Коэффициент нарушений
Этот показатель больше всего влияет на стоимость полиса. Традиционно принято считать, что на коэффициент оказывают влияние такие региональные особенности, как интенсивность движения в регионе, состояние дорожной инфраструктуры, количество автомобилей на душу населения, состояние парка автомобилей в регионе и так далее. Таблица 4. Значения коэффициента наличия прицепа
Технические характеристики транспортного средства указываются в его паспорте.
На что влияет этот коэффициент
Коэффициент территории (КТ) – это показатель, который применяется при расчете страховой премии и зависит от постоянной или временной регистрации владельца автомобиля.
Территориальный коэффициент устанавливается на законодательном уровне и зависит от количества:
- жителей;
- автомобилей, которые приобретены и поставлены на учет;
- аварийных случаев (статистика предоставляется ГИБДД).
Таким образом, в крупных городах, таких как Москва, показатель значительно завышен, в то время как в небольших населенных пунктах (селах и деревнях) занижен. Получается, значение данного показателя напрямую влияет на итоговую стоимость полиса ОСАГО. Чем крупнее город – тем выше стоимость договора ОСАГО.
К примеру, для одинаковых условий, цена договора составит, для жителя:
- Москвы – 13 177,60;
- Санкт-Петербурга – 11 859,84;
- Саратова – 10 542,08;
- малонаселенного поселка или деревни – 4 612,16.
Согласно тарифам территориальный показатель определяется в отдельности для:
- транспортных средств: легковых, грузовых, автобусов;
- специальной техники: тракторов, самоходных машин, кранов.
Все перечисленные коэффициенты необходимы по той причине, что в прямой зависимости от разнообразных факторов полностью изменяется общая вероятность риска попадания в аварию и автоматически на выплаты по оформленной страховке.
Ясно же, что общая вероятность столкнуться с иным автомобилем в столице намного выше, чем в отдаленном сибирском населенном пункте. Тоже можно сказать и про стаж водителя.
На основании того, что водителю из Москвы выплаты могут потребоваться намного чаще, чем водителю из маленького города, цена полиса для столичного жителя будет на порядок выше.
Чтобы те, кто очень редко попадает в сложные аварийные ситуации не платили за тех, кто более часто сталкивается с проблемными ситуациями, были введены подобные коэффициенты. Основная масса из них очень выгодно снижает общие ставки по стоимости страховых полисов.
Коэффициент территория использования транспортного средства
Территориальный коэффициент (КТ) – коэффициент, зависящий от места преимущественного использования авто. Территория основного использования определяется на основании сведений, указанных в паспорте транспортного средства или СТС или паспорте собственника ТС. Обычно, оформлять ОСАГО в крупных городах менее выгодно, чем в маленьких.
Объясняется это большим риском наступления ДТП ввиду большого числа авто в мегаполисах.
Территория преимущественного использования ТС | Коэффициент для ТС, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин | Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением ТС, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|
Москва | 2 | 1,2 |
Московская область | 1,7 | 1 |
Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
Ленинградская область | 1,3 | 0,8 |
Екатеринбург | 1,8 | 1 |
Уфа | 1,8 | 1 |
Якутск | 1,2 | 0,7 |
Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1 |
Пермь | 2 | 1,2 |
Владимир | 1,6 | 1 |
Формула расчета ОСАГО
Тарифный коридор, в пределах которого можно устанавливать стоимость ОСАГО, находится на строгом контроле у регулятора, им выступает Центробанк РФ. Цена зависит от нескольких факторов, поэтому для каждого владельца автомобиля она отличается.
Стоимость определяется по формуле, где базовая ставка ОСАГО перемножается на коэффициенты.
Формула расчета ОСАГО: Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КС x КН х КПр
- ТБ — базовый тариф
- КТ — территориальный коэффициент
- КБМ — коэффициент бонус-малус
- КВС — коэффициент возраста и стажа
- КО — ограничение количества водителей
- КМ — коэффициент мощности
- КС — коэффициент сезонности (периода использования)
- КН — коэффицент нарушений
- КПр — коэффицент прицепа
Раньше ставка была фиксирована, теперь же компании снижают тарифы для привлечения клиентов. Чаще всего выгодные условия у новичков. Старожилы страхового рынка с крупным именем редко делают скидки. Их козырь – высокий рейтинг надежности.
Как влияет на стоимость страховки КТ
Коэффициент равный 1 не изменяет размер значения тарифа, меньше единицы – понижает сумму, больше единицы – увеличивает стоимость ОСАГО.
Самым высоким территориальный коэффициент должен быть в Москве. Да, на территории столицы он действительно высок, и равен 2. Такое же значение в городах Пермь, Сургут, Тюмень и Казань. Но есть цифра еще выше – 2,1 – такой коэффициент применяется для расчетов в Мурманске и Челябинске. Зато всего 0,6 от базового тарифа заплатят владельцы авто в населенных пунктах небольших республик: Бурятия, Тыва, Дагестан, Крым. Как зависит цена ежегодного полиса ОСАГО от значения КТ, рассмотрим на конкретных примерах.
Например, стоимость полиса без учета территориального коэффициента равняется 5 720 рублей.
При максимальном значении КТ = 2,1 окончательная стоимость будет 11 962 рублей.
Применение минимального коэффициента 0,6 резко понижает стоимость ОСАГО до 3 432 рублей. Ощутимая разница!
По какой формуле происходит расчет страховой премии?
Подсчитать самостоятельно стоимость полиса ОСАГО будет полезно, чтобы прикинуть необходимую сумму и уберечь себя от неожиданностей, когда стоимость рассчитает страховая компания (СК).
Справочно
С 9 января 2022 года размер страховой премии определяется по новым правилам (они содержатся в Указании Банка России от 8 декабря 2021 года № 6007-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).
Стоимость страховки складывается из базового тарифа и различных переменных: возраст водителя и его водительский стаж, наличие или отсутствие в прошлом ДТП по вине водителя, количество лиц, допущенных к управлению транспортным средством, мощность двигателя, использование автомобиля в качестве такси и т. п.
Формула расчета:
Т = ТБ × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КС.
Таблица коэффициентов территории для крупных населенных субъектов РФ
Территория К(авт.) К(трак.)
Московская обл | 1,7 | 1 |
Москва | 2 | 1,2 |
Ленинградская обл | 1,3 | 1 |
Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
Новосибирск | 1,7 | 1 |
Екатеринбург | 1,8 | 1 |
Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
Казань | 2 | 1,2 |
Челябинск | 2,1 | 1,2 |
Омск | 1,6 | 1 |
Самара | 1,6 | 1 |
Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
Уфа | 1,8 | 1 |
Красноярск | 1,8 | 1 |
Пермь | 2 | 1,2 |
Воронеж | 1,5 | 1 |
Волгоград | 1,3 | 0,8 |
Краснодар | 1,8 | 1 |
Таблица КВС ОСАГО в 2019 года была изменена. В тарифном руководстве появилось:
- 7 градаций по возрасту водителя;
- 8 градаций по стажу водителя.
Таким образом КВС ОСАГО для молодого водителя, который только получил права, был повышен до 1,87, в то время как до 2019 года он составлял 1.8. Для оформления страховки без повышающего показателя необходимо, чтобы водительский стаж для ОСАГО был не менее 7 лет по каждому участнику движения. Что касается возраста, то его значение должно быть не менее 25 лет.
Ряд водителей получили возможность оформить полис с минимальным значением. Тариф 0,96 применяется, если:
Возраст | Стаж |
30-34 | 10 лет |
35-39 | 5 лет |
40 и более | более 3 лет |
Таблица новых КБМ после ДТП
Изменения значений «бонус-малус» согласно новому Указанию ЦБ:
№ п/п | Класс КБМ | Коэффициент КБМ | Отсутствие страховых выплат | 1 страховое возмещение | 2 возмещения | 3 возмещения | 4 и более возмещений |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | М | 3,92 | 0 | М | М | М | М |
2 | 0 | 2,94 | 1 | М | М | М | М |
3 | 1 | 2,25 | 2 | М | М | М | М |
4 | 2 | 1,76 | 3 | 1 | М | М | М |
5 | 3 | 1,17 | 4 | 1 | М | М | М |
6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | М | М |
7 | 5 | 0,91 | 6 | 3 | 1 | М | М |
8 | 6 | 0,83 | 7 | 4 | 2 | М | М |
9 | 7 | 0,78 | 8 | 4 | 2 | М | М |
10 | 8 | 0,74 | 9 | 5 | 2 | М | М |
11 | 9 | 0,68 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
12 | 10 | 0,63 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 11 | 0,57 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
14 | 12 | 0,52 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
15 | 13 | 0,46 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Как пользоваться этой таблицей новых КБМ?
Базовые значения КТ в ОСАГО установлены такими нормативными актами:
- Федеральный закон №40, изданный 25 апреля 2002 года.
- Постановление ЦБР №3384, изданное 19 сентября 2004 года.
Эти нормативные акты регламентируют:
- Правила страхования транспортных средств разных категорий.
- Порядок досудебного урегулирования споров между страховщиком и клиентом.
- Правила составления извещения о возникновении страхового случая.
- Порядок фиксации места происшествия.
- Принципы, на которых базируется обязательное автострахование.
- Порядок начисления компенсаций при возникновении страхового случая.
- Расчёты страховой премии с учётом различных показателей, среди которых коэффициент для ОСАГО по городам.
Коэффициент периода использования в 2021 году
Данный коэффициент (КС) рассчитывается на основании периода эксплуатации ТС. Дачникам или тем, кто пользуется своим транспортом всего несколько месяцев в году из-за погодных условий, данная таблица покажет насколько можно сэкономить, установив период использования.
Период использования ТС | Коэффициент |
3 месяца | 0.5 |
4 месяца | 0,6 |
5 месяцев | 0,65 |
6 месяцев | 0,7 |
7 месяцев | 0,8 |
8 месяцев | 0,9 |
9 месяцев | 0,95 |
10 месяцев и более | 1 |
Таблица территориальных коэффициентов в 2022 году
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ростовская область |
||
Азов | 1,16 | 0,84 |
Батайск | 1,24 | 0,84 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 |
Шахты | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
Самара | 1,48 | 1 |
Тольятти | 1,4 | 1 |
Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
Саратов | 1,48 | 1 |
Энгельс | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,84 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
Тверь | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Томская область | ||
Северск | 1,16 | 0,84 |
Томск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
Тула | 1,4 | 0,84 |
Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,24 | 0,84 |
Тюмень | 1,8 | 0,084 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,16 | 0,92 |
Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
Копейск | 1,48 | 1 |
Магнитогорск | 1,64 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Севастополь | 0,76 | 0,76 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ||
Когалым | 1 | 0,84 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
Сургут | 1,8 | 1,16 |
Нижневартовск | 1,64 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Чукотский автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
Ноябрьск | 1,56 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Байконур | 0,76 | 0,7 |
Значения коэффициентов по городам РФ
Рассмотрим показатели страховых коэффициентов по основным регионам Российской Федерации (по наиболее крупным городам), приведенные в таблице.
Таблица территориальных коэффициентов для определения стоимости страхового полиса ОСАГО
Населенный пункт (город) | Значение страхового коэффициента |
Москва | 2 |
Санкт-Петербург | 1,8 |
Нижний Новгород | 1,8 |
Екатеринбург | 1,8 |
Краснодар | 1,8 |
Ростов-на-Дону | 1,8 |
Казань | 2 |
Уфа | 1,8 |
Самара | 1,6 |
Челябинск | 2,1 |
Ставрополь | 1,2 |
Воронеж | 1,5 |
Волгоград | 1,3 |
Красноярск | 1,8 |
Саратов | 1,6 |
Иркутск | 1,7 |
Новосибирск | 1,7 |
Оренбург | 1,7 |
Ярославль | 1,5 |
Пермь | 2 |